آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-DW414
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-CW409
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-RW410
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-RW411
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW 438
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-RW440
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-CS 216
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW400P
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-RK216
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-SW300UF
تماس بگیریدآبسردکن ایستکول مدل TM-DK 430
تماس بگیریدسوالات متداول
قیمت آبسردکن ایستکول چقدر است؟
این محصول دارای مدل های متفاوتی و قیمت های متغیر می باشد. جهت استعلام قیمت با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
جنس مخزن آبسردکن ایستکول چیست؟
جنس مخزن این محصول از فولاد ضد زنگ می باشد.
نحوه خرید آبسردکن ایستکول به چه صورت است؟
لازم است که برای خرید آبسردکن های ایستکول از طریق شماره های درج شده در سایت، با کارشناسان فروش مجموعه ما تماس حاصل فرمایید.
برند ایستکول با بیش از 10 سال تجربه در زمینه ساخت انواع آبسرد کن های چند منظوره با کیفیت عالی و یخچال فریزرهای کوچک و متنوع فعالیت می کند.
آبسردکن ایستکول
به طور کلی آبسردکن یک دستگاه خنک کننده و تصفیه کننده آب می باشد، که با تولید کمترین صدا و مصرف برق کار خود را انجام می دهد. این محصول طراحی بسیار کاربردی دارد که هم آب گرم و هم آب سرد را می توانید به کمک آن در اختیار داشته باشید. ابعاد این محصول کاملاً مناسب است و برای نگهداری از آن به فضای زیادی نیاز نخواهید داشت. این دستگاه سه منظوره است که آب سرد، آب ولرم و آب گرم را به راحتی در اختیار شما قرار می دهد که برای تهیه آب سرد، چای، قهوه و انواع دمنوش در محل کار، منزل، بیمارستان ها و مراکز آموزشی هیچ گونه مشکلی نداشته باشید. آبسرد کن یخچال دار یکی از مدل های فوق العاده کاربردی این برند است که شما با وجود یخچال کوچک تعبیه شده در قسمت پایین دستگاه می توانید از مزایای آن استفاده کرده و خوراکی هایی که در اثر کمبود فضا در یخچال منزل شما جا نمی گیرند را در قسمت یخچال این آبسردکن ها قرار دهید.
قیمت آبسردکن ایستکول
تنوع بالایی از آبسردکن ایستکول در مجموعه خانه سرما وجود دارد و همچنین با توجه به نوسانات موجود در بازار قیمت ها متغیر می باشند. همچنین پارامتر های مختلفی مانند جنس بدنه، نوع کمپرسور، قابلیت ها و کاربردهای دستگاه، نوع آبسردکن (یخچال دار، رومیزی، ایستاده) و... در تعیین قیمت تاثیر گذار هستند. جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید.
انواع آبسرد کن ایستکول
توان گرمایشی | 426 وات | |
توان سرمایشی | 103 وات | |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم | |
وزن خالص | 19 کیلوگرم | |
ابعاد خارجی (میلیمتر) | 492*487*260 | |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 545*525*320 | |
ظرفيت بارگيری | 616دستگاه (کانتينر 40فوت) |
ابعاد خارجی(میلی متر) | 510*345*310 | |
ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 | |
توان گرمایشی | 490 وات | |
توان سرمایشی | 100 وات | |
دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتیگراد | |
وزن ناخالص | 11 کیلوگرم | |
وزن خالص | 10.57 کیلوگرم | |
ورودی آب | منبع از بالا | |
2901334700612 | شناسهی کالا |
ابعاد | 33 × 32 × 97 cm |
---|---|
توان گرمایشی |
500 وات |
توان سرمایشی |
85 وات |
دمای آب گرم |
(5 ليتر در ساعت)90 درجه سانتیگراد |
دمای آب سرد |
(2 ليتر در ساعت) درجه سانتیگراد10 |
وزن ناخالص |
13.9 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) |
310×320×966 |
ظرفیت بارگیری |
466 دستگاه (کانتينر 40فوت) |
توان گرمایشی | 475 وات | |
توان سرمایشی | 87 وات | |
دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت)80-95 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت)5-10 درجه سانتیگراد | |
وزن ناخالص | 16 کیلوگرم | |
وزن خالص | 14.5 کیلوگرم | |
ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 | |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 | |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 | |
ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40فوت) |
ابعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 | |
وزن (کیلوگرم) | 16 | |
توان گرمایشی | 475 وات | |
توان سرمایشی | 87 وات | |
دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتیگراد (5 لیتر در ساعت) | |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد (2 لیتر در ساعت) | |
ورودی آب | منبع از بالا | |
خروجی آب ولرم | دارد | |
یخچال | دارد | |
کابین | ندارد | |
ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 | |
فیلتر | ندارد | |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
توان گرمایشی | 420 وات | |
توان سرمایشی | 85 وات | |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم | |
وزن خالص | 13,7 کیلوگرم | |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 | |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 | |
ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
توان گرمایشی | 500 وات | |
توان سرمایشی | 85 وات | |
دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت)90 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتیگراد10 | |
وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم | |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 310×355×1035 | |
ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |
مشخصات آبسردکن یخچال دار ایستکول مدل TM-RW 440
توان گرمایشی | 420 وات | |
توان سرمایشی | 85 وات | |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم | |
وزن خالص | 15.8 کیلوگرم | |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 | |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 | |
ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
توان گرمایشی | 420 وات | |
توان سرمایشی | 85 وات | |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
وزن ناخالص | 22 کیلوگرم | |
وزن خالص | 14.9 کیلوگرم | |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 | |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 | |
ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
توان گرمایشی | 488 وات | |
توان سرمایشی | 105 وات | |
دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 | |
دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 | |
وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم | |
وزن خالص | 18.5 کیلوگرم | |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1115*390*304 | |
ظرفیت بارگیری | 340دستگاه (کانتینر 40فوت) |
توان گرمایشی | 465 وات |
توان سرمایشی | 60 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
وزن خالص | 14 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |
ابعاد کابین | 331*164*235 |
ابعاد کارتن | 1020*380*365 |
توان گرمایشی | 474 وات |
توان سرمایشی | 103 وات |
دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 15.5 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1037*365*304 |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1106*390*355 |
ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه(کانتينر 40 فوت) |
توان گرمایشی | 465 وات |
توان سرمایشی | 144 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
وزن ناخالص | 18 کیلوگرم |
وزن خالص | 16 کیلوگرم |
ابعاد یخچال (میلیمتر) | 374*205*235 |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1020*380*365 |
ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |
توان گرمایشی | 422 وات |
توان سرمایشی | 90 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم |
وزن خالص | 23 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1100*375*260 |
ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1145*425*320 |
ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
توان گرمایشی | 500 وات |
توان سرمایشی | 85 وات |
دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
وزن ناخالص | |
وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 530*330*310 |
ابعاد کارتن (میلیمتر) |
همچنین بخوانید: یخچال و فریزر ایستکول
سوالی دارید؟ بپرسید...